Scheda WPC scavata:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Articolo di prova | Requisiti tecnici | Valore della prova | Conclusione |
Contenuto d'acqua (percentuale) | Minore o uguale a2 | 0.4 | Conformità |
Durezza Rockwell (HRR) | Maggiore o uguale a60 | 68 | Conformità |
Rigonfiamento dello spessore dopo l'assorbimento d'acqua (percentuale) | Minore o uguale a1 | 0.2 | Conformità |
Capacità di tenuta della vite (N) | Superficie della tavolaMaggiore o uguale a1300 | 3211 | Conformità |
Fine della tavolaMaggiore o uguale a1200 | 2832 | ||
Resistenza alla flessione statica (MPa) | Maggiore o uguale a20 | 26 | Conformità |
Modulo elastico flettente (MPa) | 2565 | Conformità | |
Resistente all'abrasione (g/100r) | Minore o uguale a0.08 | 0.06 | Conformità |
Impatto di caduta del martello a bassa temperatura, rotto (pz) | Minore o uguale a1 | 1 | Conformità |
Stato dopo il riscaldamento | Niente balbettii, crepe e segni di butteratura | Niente balbettii, crepe e segni di butteratura | Conformità |
Tasso di variazione delle dimensioni con riscaldamento ( percentuale ) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Conformità |
Tipo di campione: 150x25x900mm, cavo
Scheda WPC solida:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Articolo di prova | Requisiti tecnici | Valore della prova | Conclusione |
Contenuto d'acqua (percentuale) | Minore o uguale a2 | 0.4 | Conformità |
Durezza Rockwell (HRR) | Maggiore o uguale a60 | 80 | Conformità |
Rigonfiamento dello spessore dopo l'assorbimento d'acqua (percentuale) | Minore o uguale a1 | 0.2 | Conformità |
Capacità di tenuta della vite (N) | Superficie della tavolaMaggiore o uguale a1300 | 3870 | Conformità |
Fine della tavolaMaggiore o uguale a1200 | 3460 | ||
Resistenza alla flessione statica (Mpa) | Maggiore o uguale a20 | 28 | Conformità |
Modulo elastico di flessione (Mpa) | Maggiore o uguale a1800 | 4610 | Conformità |
Resistente all'abrasione (g/100r) | Minore o uguale a0.08 | 0.06 | Conformità |
Impatto di caduta del martello a bassa temperatura, rotto (pz) | Minore o uguale a1 | 1 | Conformità |
Stato dopo il riscaldamento | Niente balbettii, crepe e segni di butteratura | Niente balbettii, crepe e segni di butteratura | Conformità |
Tasso di variazione delle dimensioni con riscaldamento ( percentuale ) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Conformità |
Tipo di campione: 90x25x820mm, solido
